土地 | |||
---|---|---|---|
草津市 | 23,000万円 | 情報更新日:2025.03.21 | 物件番号:54787 |
![]() |
所在地 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 南草津駅 徒歩約14分 | 現況 | |||
土地面積 | 933.58m2(約282.4坪) | 建物面積 | 0m2(約0坪) | ||
間取り | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
駐車場 | 建物構造 | ||
築年月 | 築年数 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層 |
都市計画 | 市街化 | 土地権利 | |
取引態様 | 仲介 | ||
接道状況 | |||
設備 | - | ||
備考 | □学区:矢倉小学校/高穂中学校 □現況:更地 ※本物件敷地内の一部、約25.23平米には、地蔵堂が含まれます。 □最適用途:アパート、マンション用地 □都市計画法:用途地域 第1種住居地域、第1種中高層住居専用地域の 二つの用途地域内に該当します。 □接道状況:未接道 但し、北側水路へ法定外公共物の占用許可取得にて 北側草津市道路へ接道します。 北側道路幅員:約5.5m / 公道 /接面※6m予定 但し法定外公共物の占用許可の為、変動する可能性があります。 □敷地内一部里道あり(45.78平米) □公簿地積:777.45平米(約235.17坪) ※仮実測値:933.58平米(約282.4坪) □文化財保護法:矢倉古墳群遺跡該当有り □農地法:本物件の一部は、登記地目【田】が含まれますが 農地法第5条受理通知【共同住宅用地】にて取得済みです。 |
各物件は営業中につき、成約の場合はご了承ください。