| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 大津市 | 80,000万円 | 情報更新日:2025.12.27 | 物件番号:57754 |
![]() |
| 所在地 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湖西線 北小松駅 徒歩約14分 | 現況 | |||
| 土地面積 | 3,759.9m2(約1,137.36坪) | 建物面積 | 1,135.69m2(約343.54坪) | ||
| 間取り | 引渡し時期 | 相談 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有り | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2014 年 08 月 01 日 | 築年数 | 築11年 |
| 地目 | 用途地域 | 指定無し | |
| 都市計画 | 土地権利 | 所有権 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 接道状況 |
北西側 幅員約6m 公道約106m 接面 |
||
| 設備 | - | ||
| 備考 | □接道状況:一方 □ |
||
各物件は営業中につき、成約の場合はご了承ください。